学会関連情報

| 2004年(18題) | 3月 | 日本農芸化学会(広島) | 14題 |
| 9月 | 日本食品科学工学会(盛岡) | 3題 | |
| 11月 | 日本ウイルス学会(横浜) | 1題 | |
| 2005年(15題) | 3月 | 日本農芸化学会(札幌) | 9題 |
| 3月 | 日本臨床皮膚科学会(和歌山) | 1題 | |
| 5月 | 日本栄養・食糧学会(東京) | 1題 | |
| 5月 | 医学生物学電子顕微鏡技術学会(岐阜) | 2題 | |
| 6月 | 日本ヘリコバクター学会(岡山) | 1題 | |
| 8月 | 日本食品化学工学会(札幌) | 1題 | |
| 2006年(16題) | 3月 | 日本農芸化学会(京都) | 11題 |
| 5月 | 日本栄養・食糧学会(静岡) | 2題 | |
| 8月 | 日本食品化学工学会(藤沢、神奈川県) | 1題 | |
| 9月 | 日本体力医学会(神戸) | 2題 | |
| 2007年(17題) | 3月 | 日本小児栄養研究会(大阪) | 1題 |
| 3月 | 日本農芸化学会(東京) | 5題 | |
| 5月 | 日本栄養・食糧学会(京都) | 8題 | |
| 9月 | 日本体力医学会(秋田) | 3題 | |
| 2008年(23題) | 3月 | 日本家禽学会(茨木) | 1題 |
| 3月 | 日本農芸化学会(名古屋) | 1題 | |
| 5月 | 日本栄養・食糧学会(埼玉) | 15題 | |
| 6月 | 日本ヘリコバクター学会(兵庫) | 2題 | |
| 9月 | 日本食品科学工学会(京都) | 1題 | |
| 10月 | 国際シンポジウム「コメと疾病予防」(和歌山) | 1題 | |
| 11月 | 生活習慣病対策研究会(福岡) | 2題 |
