IRカレンダー
| 2006年6月12日 | 東京証券取引所マザーズ上場 |
|---|---|
| 2006年6月12日 | 第3四半期決算発表 | 2006年7月1日 | 東京IPO主催個人投資家向け会社説明会 (PDF資料:060701_IR) |
| 2006年9月13日 | 第9期決算発表 |
| 2006年10月27日 | 定時株主総会 |
| 2006年12月14日 | 第1四半期決算発表 |
| 2007年3月9日 | 第10期中間決算発表 |
| 2007年6月12日 | 第3四半期決算発表 |
| 2007年9月12日 | 第10期決算発表 |
| 2007年10月24日 | 定時株主総会 |
| 2007年12月14日 | 第1四半期決算発表 |
| 2008年3月14日 | 第11期中間決算発表 |
| 2008年6月13日 | 第3四半期決算発表 |
| 2008年9月12日 | 第11期決算発表 |
| 2008年10月28日 | 定時株主総会 |
| 2008年12月12日 | 第1四半期決算発表 |
| 2009年3月13日 | 第2四半期決算発表 |
| 2009年6月12日 | 第3四半期決算発表 |
| 2009年9月11日 | 第12期決算発表 |
| 2009年10月28日 | 定時株主総会 |
| 2009年12月11日 | 第1四半期決算発表 |
| 2010年3月12日 | 第2四半期決算発表 |
| 2010年6月11日 | 第3四半期決算発表 |
| 2010年9月10日 | 第13期決算発表 |
| 2010年10月28日 | 定時株主総会 |
| 2010年12月13日 | 第1四半期決算発表 |
| 2011年3月14日 | 第2四半期決算発表 |
| 2011年6月8日 | 臨時株主総会 |
| 2011年6月13日 | 第3四半期決算発表 |
| 2011年9月13日 | 第14期決算発表 |
| 2011年10月26日 | 定時株主総会 |
| 2011年12月14日 | 第1四半期決算発表 |
| 2012年3月14日 | 第2四半期決算発表 |
| 2012年6月13日 | 第3四半期決算発表 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。
