2025年7月31日現在
株主の状況
| 発行可能株式数 | 68,800,000株 |
| 発行済株式数 | 29,079,000株 |
| 株主数 | 15,078人 |
| 単元株式数 | 100株 |
大株主の状況
2025年7月31日現在
| 株主名 | 持株数(株) |
持株比率(%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口 | 3,122,700 | 10.82 |
| 金 武祚 | 2,227,334 | 7.71 |
| 株式会社PFホールディングス | 1,480,000 | 5.13 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 1,452,000 | 5.03 |
| 益田 和二行 | 736,685 | 2.55 |
| 江崎グリコ株式会社 | 732,000 | 2.54 |
| 金 英一 | 672,006 | 2.33 |
| ロート製薬株式会社 | 600,000 | 2.08 |
| 金 千尋 | 509,100 | 1.76 |
| 益田 美玲 | 453,300 | 1.57 |
所有者別株式分布状況
(単位:単元)
| 2025/7 |
|
|---|---|
| 金融機関 | 36,476 |
| 金融商品取引業者 | 7,930 |
| その他の法人 | 52,497 |
| 外国法人等(個人以外) | 18,056 |
| 外国法人等(個人) | 289 |
| 個人その他 | 175,402 |

(単元/%)
| ■ 金融機関 | 36,476 | 12.55% |
| ■ 金融商品取引業者 | 7,930 | 2.73% |
| ■ その他の法人 | 52,497 | 18.06% |
| ■ 外国法人等(個人以外) | 18,056 | 6.21% |
| ■ 外国法人等(個人) | 289 | 0.10% |
| ■ 個人その他 | 175,402 | 60.35% |