業績ハイライト
(単位 : 百万円)
| 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 | 2026/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 60,185 | 68,572 | 62,147 | 65,260 | 63,223 |
| 営業利益 | 1,080 | 3,610 | 5,113 | 2,367 | 2,632 |
| 経常利益 | 1,264 | 3,540 | 5,249 | 2,553 | 2,440 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | △374 | 3,081 | 3,205 | 368 | 1,988 |
| 総資産 | 31,159 | 36,232 | 36,573 | 32,649 | 35,115 |
| 純資産 | 7,074 | 9,630 | 11,585 | 11,547 | 13,166 |





