日本語 | English

業績ハイライト

(単位 : 百万円)

2022/7 2023/7 2024/7 2025/7 2026/7
売上高 60,185 68,572 62,147 65,260 63,223
営業利益 1,080 3,610 5,113 2,367 2,632
経常利益 1,264 3,540 5,249 2,553 2,440
親会社株主に帰属する当期純利益 △374 3,081 3,205 368 1,988
総資産 31,159 36,232 36,573 32,649 35,115
純資産 7,074 9,630 11,585 11,547 13,166
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)
よくあるご質問
電子公告
株価情報(リンク)
IRカレンダー
IRお問い合わせ
IRサイトマップ
免責事項
IRサイトの使い方