主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
(単位 : 百万円)
| 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 | 2026/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,065 | 6,125 | 5,486 | △1,092 | △1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,539 | △1,013 | △1,390 | △950 | △4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,679 | 2,341 | △4,842 | △4,467 | 3,808 |
| フリーキャッシュ・フロー | △8,604 | 5,112 | 4,096 | △2,042 | △5,175 |
| 減価償却費 | 469 | 474 | 808 | 732 | 702 |
| EBITDA | 1,549 | 4,084 | 5,921 | 3,099 | 3,334 |





