学会関連情報
学会発表一般公演数
2024年 (8題) |
2月 | OWOH研究会 1題 |
3月 | 関西バイオものづくりフォーラム 1題 | |
5月 | 日本栄養・食糧学会 6題 | |
2023年 (10題) |
5月 | 日本栄養・食糧学会 6題 |
8月 | 日本食品科学工学会 2題 | |
11月 | 日本フードファクター学会 1題 | |
11月 | 日本栄養・食糧学会 近畿支部大会 1題 | |
2022年 (5題) |
5月 | 日本栄養・食糧学会 5題 |
2021年 (2題) |
6月 | 日本抗加齢医学会 1題 |
7月 | 日本栄養・食糧学会 1題 | |
2020年 (6題) |
3月 | 日本農芸化学会(福岡) 5題 |
11月 | 日本認知症学会(愛知) 1題 | |
2019年 (5題) |
3月 | 日本農芸化学会(東京) 4題 |
12月 | ICoFF/ISNFF (Kobe) 1題 | |
2018年 (11題) |
3月 | 日本農芸化学会(名古屋) 10題 |
3月 | 日本再生医療学会(横浜) 1題 | |
2017年 (14題) |
3月 | 日本農芸化学会(京都) 12題 |
5月 | 日本栄養・食糧学会(沖縄) 2題 | |
2016年 (10題) |
3月 | 日本農芸化学会(札幌) 1題 |
5月 | 日本栄養・食糧学会(神戸) 4題 | |
6月 | 繊維学会(東京) 1題 | |
6月 | World Congress on Exercise is Medicine and World Congress on The Basic Science of Energy Balance (Boston) 1題 | |
7月 | 日本骨代謝学会(大阪) 1題 | |
9月 | 日本生化学会(仙台) 1題 | |
10月 | 日本癌学会(横浜) 1題 | |
2015年 (16題) |
3月 | 日本農芸化学会(岡山) 11題 |
10月 | 日本癌学会(名古屋) 3題 | |
11月 | 日本ウイルス学会(福岡) 1題 | |
12月 | 日本分子生物学会(神戸) 1題 | |
2014年 (17題) |
3月 | 日本農芸化学会(川崎) 7題 |
5月 | 日本血栓止血学会(神戸) 2題 | |
5月 | 日本栄養・食糧学会(江別) 3題 | |
6月 | 日本ビタミン学会(姫路) 1題 | |
8月 | 日本食品科学工学会(福岡) 1題 | |
11月 | 日本ウイルス学会(横浜) 1題 | |
12月 | 動物臨床医学会(大阪) 2題 | |
2013年 (15題) |
3月 | 日本農芸化学会(仙台) 9題 |
4月 | AOCS Annual Meeting & Expo (Montreal) 1題 | |
5月 | 日本栄養・食糧学会(名古屋) 3題 | |
9月 | 日本体力医学会(東京) 1題 | |
11月 | 動物臨床医学会(大阪) 1題 | |
2012年 (9題) |
3月 | 日本農芸化学会(京都) 2題 |
3月 | AOCS Annual Meeting & Expo (Long Beach) 1題 | |
5月 | 日本栄養・食糧学会(仙台) 3題 | |
8月 | 日本食品科学工学会(札幌) 2題 | |
10月 | 獣医学術近畿地区学会(大阪) 1題 | |
2011年 (8題) |
3月 | 日本農芸化学会(京都) 2題 |
5月 | 日本栄養・食糧学会(東京) 5題 | |
5月 | 日本歯周病学会(福岡) 1題 | |
2010年 (10題) |
3月 | 日本農芸化学会(東京) 1題 |
5月 | 日本栄養・食糧学会(徳島) 5題 | |
7月 | 日本運動生理学会(鹿児島) 1題 | |
8月 | ACS National Meeting, Agricultural & Food Chemistry Division (Boston) 1題 | |
11月 | European Helicobacter Study Group International Workshop (Rotterdam) 1題 | |
9月 | 日本ウイルス学会(福岡) 1題 | |
2009年 (9題) |
3月 | 日本農芸化学会(福岡) 1題 |
5月 | 日本NO学会(静岡) 1題 | |
5月 | 日本栄養・食糧学会(長崎) 6題 | |
6月 | 日本ヘリコバクター学会(東京) 1題 | |
2008年 (23題) |
3月 | 日本家禽学会(茨城) 1題 |
3月 | 日本農芸化学会(名古屋) 1題 | |
5月 | 日本栄養・食糧学会(埼玉) 15題 | |
6月 | 日本ヘリコバクター学会(兵庫) 2題 | |
9月 | 日本食品科学工学会(京都) 1題 | |
10月 | 国際シンポジウム「コメと疾病予防」(和歌山) 1題 | |
11月 | 生活習慣病対策研究会(福岡) 2題 | |
2007年 (17題) |
3月 | 日本小児栄養研究会(大阪) 1題 |
3月 | 日本農芸化学会(東京) 5題 | |
5月 | 日本栄養・食糧学会(京都) 8題 | |
9月 | 日本体力医学会(秋田) 3題 | |
2006年 (16題) |
3月 | 日本農芸化学会(京都) 11題 |
5月 | 日本栄養・食糧学会(静岡) 2題 | |
8月 | 日本食品化学工学会(藤沢) 1題 | |
9月 | 日本体力医学会(神戸) 2題 | |
2005年 (15題) |
3月 | 日本農芸化学会(札幌) 9題 |
3月 | 日本臨床皮膚科学会(和歌山) 1題 | |
5月 | 日本栄養・食糧学会(東京) 1題 | |
5月 | 医学生物学電子顕微鏡技術大会(岐阜) 2題 | |
6月 | 日本ヘリコバクター学会(岡山) 1題 | |
8月 | 日本食品化学工学会(札幌) 1題 | |
2004年 (18題) |
3月 | 日本農芸化学会(広島) 14題 |
9月 | 日本食品科学工学会(盛岡) 3題 | |
11月 | 日本ウイルス学会(横浜) 1題 |